Termine / Preise 2011
| März / April | 26.03.-02.04. | 02.04.-09.04. | 09.04.-16.04. | 16.04.-23.04. | |||
| 605 € | 605 € | 605 € | 650 € | ||||
| April / Mai | 23.04.-30.04. | 30.04.-07.05. | 06.05.-15.05. | 13.05.-20.05. | |||
| 650 € | 650 € | 790 € | 960 € | ||||
| Mai / Juni | 20.05.-27.05. | 27.05.-02.06. | 03.06.-10.06. | 10.06.-17.06. | |||
| 960 € | 960 € | 960 € | 1.149 € | ||||
| Juni / Juli | 17.06.-24.06. | 24.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-15.07. | |||
| 1.149 € | 1.149 € | 1.149 € | 1.149 € | ||||
| Juli / August | 15.07.-22.07. | 22.07.-29.07. | 29.07.-05.08. | 05.08.-12.08. | |||
| 1.149 € | 1.149 € | 1.149 € | 1.149 € | ||||
| August / September | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | |||
| 1.149 € | 1.149 € | 990 € | 990 € | ||||
| September / Oktober | 09.09.-16.09. | 16.09.-23.09. | 23.09.-30.09. | 30.9.-07.10. | |||
| 990 € | 990 € | 605 € | 605 € |
| Zusatzkosten | |
| Endreinigung | 80 € |
| Betriebsstoffe | nach Verbrauch |
| Bettwäsche | 7,50 € pro Person |
| Handtücher | 2,00 € pro Stück |
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, die Versicherung und den Charterschein.
Bei Verlängerung um eine Woche und bei Wiederbuchung wird ein Rabatt von 5% gewährt.



